全天空成像儀——一款可進行大數(shù)據(jù)分析的全自動云像儀#2023已更新【TH-TK2】全天空成像儀可以對大氣中的基本要素信息進行監(jiān)測,通過天空攝像能夠對云量進行AI識別,并且通過大數(shù)據(jù)分析之后能夠更準確的進行天氣預報和降雨量預警信息。
一、產(chǎn)品特點
1.能夠對溫度、濕度、風速、風向、氣壓、降雨量等要素數(shù)據(jù)進行監(jiān)測;
2.加入了天空攝像,能夠對天空云量進行“AI"識別;
3.根據(jù)公共數(shù)據(jù) + 本地采集進行大數(shù)據(jù)分析,提供更精準的短時預報,可提供臨近3-15
天預報及降雨量預報預警;
4.設備模塊化設計,能夠對前端的采集進行更準確的服務
5.支持市電和太陽能雙模式供電。持續(xù)陰雨天工作 7 天
6.通訊模塊支持電信、移動、聯(lián)通等物聯(lián)網(wǎng)卡
7.設備整體功耗 6W,低功耗高頻次的采集讓數(shù)據(jù)更加準確;
8.數(shù)據(jù)上傳間距 5 分鐘 / 次,頻率可調(diào)
9.支持本地網(wǎng)絡傳輸、2.4Gwifi 傳輸
二、技術參數(shù)
功能 | 性能描述 |
高清攝像 | 最高分辨率 2560x1920 (三檔可調(diào)、默認 2048*1536、1920*1080)鏡頭垂直對天、角度不可調(diào),鏡頭視角約 220° |
超聲波風向風速傳感器 | 風向測量角度 0-359°;風向測量誤差±5°; 風速分辨率 0.1m/s,測速范圍0-40m/s,測量誤差 1m/s 或小于 5% |
溫度傳感器 | 測溫范圍 -40℃ -120℃;測溫精度 ±0.2 ℃ (typ.0℃ -65℃) |
濕度傳感器 | 測量范圍 0%-100%; 測濕精度±5% (typ.10-80%) |
氣壓傳感器 | 測量范圍300-1100hPa; 測 量誤差±1hPa (typ.950-1050hPa,0-40℃) |
通訊模塊 | 同時支持電信、移動、聯(lián)通/以太網(wǎng)絡 (IP 支持 DHCP與手動設置)/2.4GWiFi網(wǎng)絡 |
供電方式 | 支持市電,太陽能供電。太陽能供電 3-15天可選 |
防護等級 | TP55 |
數(shù)據(jù)上傳間隔 | ≥5分鐘,可設置 |
雨量計 | 分辨率 0.1mm,雨強范圍: 0-4mm/min |
設計壽命 | 攝像頭部分 >1年,主體部分 >3 年 |
數(shù)據(jù)本地存儲 | 設備離線存儲,數(shù)據(jù)存儲時間≥ 25 天,圖像存儲時間≥ 25 天(離線狀態(tài)圖片拍照間隔 1小時);無網(wǎng)狀態(tài)下,支持通過手機藍牙數(shù)據(jù)導出 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 尺寸: 303X 170X232mm,重量: 1.55kg (主機,不含電源) |
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽